Champions-League-Prognosen
Zuletzt aktualisiert:
Diese Seite listet die anstehenden Champions-League-Partien mit der Wahrscheinlichkeit, die das Pronoly-Modell für jeden Ausgang berechnet, und der aktuellen Buchmacherquote. Im europäischen Wettbewerb treffen Teams aus unterschiedlich starken Ligen aufeinander, weshalb das Modell die Liga-Stärke mit einrechnet statt reine Tabellenplätze zu vergleichen.
Anstehende Spiele mit Modell-Wahrscheinlichkeit
| Anstoß | Partie | Modell-Favorit | Modell | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Di., 08.09., 16:45 | Club Brugge KV – Aston Villa | Club Brugge KV | 56.9 % | 2.50 |
| Di., 08.09., 16:45 | AEK Athens – LASK | AEK Athens | 47.2 % | 1.75 |
| Di., 08.09., 19:00 | Manchester City – Sporting CP | Sporting CP | 37.2 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Arsenal – Real Madrid | Arsenal | 43.9 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | AEK Athens – Real Madrid | AEK Athens | 43.1 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Manchester City – Paris Saint-Germain | Manchester City | 46.7 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | RB Leipzig – Manchester City | RB Leipzig | 39.8 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | FC Barcelona – Como | FC Barcelona | 63.5 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Real Madrid – Inter | Real Madrid | 64.9 % | 1.57 |
| Di., 08.09., 19:00 | Fenerbahçe – Liverpool FC | Fenerbahçe | 47.5 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | FC Bayern München – Arsenal | FC Bayern München | 41.4 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Manchester City – SSC Napoli | Manchester City | 55.1 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Real Madrid – RB Leipzig | Real Madrid | 52.3 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | RC Lens – Manchester City | RC Lens | 41 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | FC Barcelona – Aston Villa | FC Barcelona | 68.4 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Sporting CP – FC Barcelona | Sporting CP | 39.9 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Real Madrid – LASK | Real Madrid | 40.9 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Real Madrid – PSV Eindhoven | Real Madrid | 49.1 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Manchester United – FC Bayern München | FC Bayern München | 39.9 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Paris Saint-Germain – FC Barcelona | FC Barcelona | 43.2 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Shakhtar Donetsk – Real Madrid | Real Madrid | 41.3 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Atlético Madrid – FC Bayern München | FC Bayern München | 48.9 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Inter – Liverpool FC | Inter | 50.4 % | – |
| Di., 08.09., 19:00 | Arsenal – Borussia Dortmund | Arsenal | 53.2 % | – |
Wie diese Prognosen entstehen
Jede Prognose beruht auf 20.000 Simulationsdurchläufen pro Spiel. Das Modell nutzt sportartspezifische Eingangsgrößen und wird anschließend mit dem Marktkonsens der Buchmacherquoten geblendet. Wie stark der Marktanteil gewichtet wird, lernt ein Kalibrier-Lauf laufend aus beendeten Spielen nach, statt fest verdrahtet zu sein. Pronoly ist ein Statistik- und Informationsangebot: Es werden keine Wetten vermittelt und keine Einsätze entgegengenommen. Prognosen sind Modellschätzungen ohne Gewähr. Angebot ab 18 Jahren. Bei Anzeichen von Spielsucht hilft die BZgA-Hotline 0800 1 37 27 00 (kostenlos und anonym).